戴森注重产品实用性和客户体验,坚持用最优质的工艺、做人性化的设计、最先进的研发理念,做全球最尖端的中国智造产品。
最节能
更安全
易安装
免维护
一帮年轻人,专注一件事,如何把工业大风扇能耗降到最低,欢迎您来电咨询,我们将由专属工程师与您沟通,为您提供最适合您场所的应用解决方案。
技术指标 | 空间 | 使用 | 台数 | 耗电量 | 时长 | 日耗电 | 月耗电 | 年耗电 | 电费 | 成本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戴森工业大风扇 | 10000m² | 500m²/台 | 20 | 0.3kw/hr | 10hr | 60kw | 1800kw | 21600kw | 1.5元 | 32400元 |
传统减速机工业大风扇 | 10000m² | 500m²/台 | 20 | 1.5kw/hr | 10hr | 300kw | 9000kw | 108000kw | 1.5元 | 162000元 |
节省金额 | 戴森大风扇,一年可以帮您节省129600元(162000-32400) |
技术指标 | 戴森 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空间面积 | 10000m² | 10000m² | ||||||||
适用面积 | 500m²/台 | 500m²/台 | ||||||||
需要台数 | 20 | 20 | ||||||||
耗电量 | 0.3kw/hr | 1.5kw/hr | ||||||||
工作时长 | 10hr | 10hr | ||||||||
日耗电量 | 60kw | 300kw | ||||||||
月耗电量 | 1800kw | 9000kw | ||||||||
年耗电量 | 21600kw | 108000kw | ||||||||
商业电费 | 1.5元 | 1.5元 | ||||||||
用电成本 | 32400元 | 162000元 | ||||||||
节省金额 | 一年可以帮您节省129600元 |
戴森工业大风扇可以解决通风、降温等问题,可应用很多场景。
商家仓库
商家仓库
商家仓库
商家仓库
商家仓库
商家仓库
商家仓库
商家仓库
商家仓库
商家仓库
商家仓库
商家仓库
参数/直径 | 2.2米 | 3.3米 | 4.3米 | 5.3米 | 6.3米 | 7.3米 |
---|---|---|---|---|---|---|
覆盖面积 | 250m² | 350m² | 500m² | 850m² | 1000m² | 1400m² |
满载风量 | 4800m³/min | 6000m³/min | 8500m³/min | 9500m³/min | 10500m²/min | 14500m²/min |
最大转速 | 110RPM | 110RPM | 110RPM | 80RPM | 70RPM | 60RPM |
电机功率 | 0.2kw | 0.3kw | 0.3kw | 0.7kw | 1.1kw | 1.4kw |
整机重量 | 45kg | 50kg | 55kg | 65kg | 80kg | 100kg |
无级变速 | 频率0-50HZ | |||||
手机APP控制 | 选配 | |||||
LED数字控制盒 | 选配 | |||||
温度传感器 | 选配 | |||||
照明 | 选配 | |||||
摄像头 | 选配 |
建筑结构要求,H型钢、工字钢、混泥土方梁,排架,球柱型等房屋结构
参数 | 具体要求 |
---|---|
建筑总高度 | 青松 ≥ 3.5米 / 白杨 ≥ 4米 |
H1扇叶旋转安全距离 | h1 ≥ 0.2 米 |
H2扇叶距上方障碍物 | h2 ≥ 0.2米 |
H3扇叶距下方障碍物 | h3 ≥ 1.2米 |
H4扇叶叶片直径 | H4由风扇型号决定 |
H5距离安装底座距离 | 0.3米 ≥ h5 ≥ 0.5米 |
H6扇叶距离地面最大距离 | h6 ≥ 18米 |
输入电源 | 3.5A-380V / 5.7A-220V(据机型而定) |
VIDEO Daisen
VIDEO Daisen
合格验收出厂每一个设备
专注于节能智能大风扇
免费上门,给您出最佳的方案